Võrguühendusega inverter 10 kW, Deye
Võrguühendusega inverter 10 kW, Deye
Tavahind
€1.199,99 EUR
Tavahind
€1.399,99 EUR
Müügihind
€1.199,99 EUR
Ühiku hind
per
DEYE SUN-10K-G03
- Elektrilevi heakskiidetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2014/35/EL ja 2014/30/EL.
- 2 MPP jälgimisseadet, maksimaalne kasutegur kuni 98,3%
- Null ekspordi funktsionaalsus, VSG funktsionaalsus
- Stringi nutikas seire (valikuline)
- Suur väljundpinge vahemik
- Anti-PID funktsioon (valikuline)
Sisendi pool | |
Max DC sisendvõimsus (kW) |
13
|
Max DC sisendpinge (V) | 1000 |
DC sisendpinge käivitamisel (V) | 140 |
MPPT töövahemik (V) | 120–850 |
Max DC sisendvoolu (A) | 12,5 + 12,5 |
MPPT arv / stringide arv MPPT kohta | 2/1 |
Väljundi pool | |
Nominaalne väljundvõimsus (kW)
|
10 |
Max aktiivne võimsus (kW) | 11 |
AC võrgu nimipinge (V) | 230/400 |
AC võrgu pinge vahemik (V) | 277 Vac ~ 460 Vac (see võib sõltuvalt võrgustandarditest erineda) |
Võrgu nimisagedus (Hz) | 50 / 60 (valikuline) |
Tööfaas | Kolmefaasiline |
AC võrgu nominaalne väljundvoolu (A) | 14,5 |
Max AC väljundvoolu (A) | 15,9 |
Väljundi võimsustegur | 0,8 ettekäiv kuni 0,8 mahajääv |
Võrgu voolu mittelineaarmoonutus | < 2% |
DC injektsiooni vool (mA) |
< 0,5%
|
Võrgu sagedusvahemik | 47~52 või 57~62 (valikuline) |
Kasutegur | |
Max Kasutegur | 98,3% |
Euro kasutegur |
97,5%
|
MPPT kasutegur | > 99% |
Kaitse | |
Kaitse DC ümberpolaarsuse vastu | Jah |
AC lühisekaitse | Jah |
AC väljundite liigvoolukaitse | Jah |
Väljundi ülepingekaitse | Jah |
Isolatsiooni vastupidavuse kaitse | Jah |
Maalühise seire | Jah |
Saarestumise vastane kaitse (Anti-islanding) | Jah |
Temperatuurikaitse | Jah |
Integreeritud DC lüliti | Jah |
Tarkvara kauguuendus | Jah |
Tööparameetrite kaugjuhtimine | Jah |
Ülepinge kaitse | DC tüüp II / AC tüüp II |
Üldandmed | |
Suurus (mm) |
330 L × 430 K × 177 S
|
Kaal (kg) | 15 |
Topoloogia | Trafota |
Sisetarbimine | < 1 W (öö) |
Töötemperatuur | –25~65 °C |
Kaitseklass
|
IP65 |
Müratase (tavaline) | < 25 dB |
Jahutus | Loomulik jahutus |
Max töökõrgus ilma võimsuse vähenemiseta | 2000 m |
Projekteeritud kasutusaeg | > 20 aastat |
Võrguga ühendamise standard | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Niiskus tööpaigas | 0–100% |
Ohutuse EMC / standard | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Omadused
|
|
DC ühendus
|
MC-4 ühendus |
AC ühendus | IP65 klassifikatsiooniga ühendus |
Ekraan | LCD1602 |
Liides | RS485/RS232/WiFi/LAN |