On-grid-invertteri 10 kW, Deye
On-grid-invertteri 10 kW, Deye
Normaalihinta
€1.199,99 EUR
Normaalihinta
€1.399,99 EUR
Myyntihinta
€1.199,99 EUR
Yksikköhinta
kohti
DEYE SUN-10K-G03:
- Elektrilevin hyväksymä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2014/35/EU ja 2014/30/EU mukaisesti
- 2 MPP-seurainta, enimmäishyötysuhde jopa 98,3 %
- Takaisinsyötön estotoiminto, VSG-toiminto
- Älykäs säieseuranta (valinnainen)
- Laaja lähtöjännitealue
- Anti-PID-toiminto (valinnainen)
Tulopuoli | |
Maks. DC-tuloteho (kW) |
13
|
Maks. DC-tulojännite (V) | 1 000 |
Käynnistyksen DC-tulojännite (V) | 140 |
MPPT-toiminta-alue (V) | 120–850 |
Maks. DC-tulovirta (A) | 12,5+12,5 |
MPPT:iden määrä / säikeiden määrä MPPT:tä kohden | 2/1 |
Lähtöpuoli | |
Nimellinen lähtöteho (kW)
|
10 |
Maks. pätöteho (kW) | 11 |
Nimellinen AC-verkkojännite (V) | 230/400 |
AC-verkkojännitealue (V) | n. 277–460 Vac (tämä voi vaihdella verkkostandardien mukaan) |
Verkon nimellistaajuus (Hz) | 50/60 (valinnainen) |
Käyttövaihe | Kolmivaiheinen |
Nimellinen AC-verkon lähtöteho (A) | 14,5 |
Maks. AC-lähtövirta (A) | 15,9 |
Lähtötehokerroin | 0,8 edellä – 0,8 jäljessä |
Verkkovirran harmoninen kokonaissärö | < 2 % |
DC-injektiovirta (mA) |
< 0,5 %
|
Verkon taajuusalue | n. 47–52 tai n. 57–62 (valinnainen) |
Hyötysuhde | |
Maks. Hyötysuhde | 98,3 % |
Eurooppalainen hyötysuhde |
97,5 %
|
MPPT-hyötysuhde | > 99 % |
Suojaus | |
DC -käänteisen polaarisuuden suojaus | Kyllä |
AC-oikosulkusuojaus | Kyllä |
AC-lähdön ylivirtasuojaus | Kyllä |
Lähdön ylijännitesuojaus | Kyllä |
Eristysresistanssisuojaus | Kyllä |
Maadoitusvikojen valvonta | Kyllä |
Saarekekäytön esto | Kyllä |
Lämpötilan suojaus | Kyllä |
Integroitu DC-kytkin | Kyllä |
Ohjelmiston etälataus | Kyllä |
Käyttöparametrien etämuuttaminen | Kyllä |
Ylijännitesuoja | DC-tyyppi II / AC-tyyppi II |
Yleiset tiedot | |
Koko (mm) |
330 L × 430 K × 177 S
|
Paino (kg) | 15 |
Verkkotopologia | Muuntajaton |
Sisäinen kulutus | < 1 W (yö) |
Käyttölämpötila | n. –25–65 °C |
Kotelointisuojaus
|
IP65 |
Melupäästöt (tyypillinen) | < 25 dB |
Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen jäähdytys |
Maks. käyttökorkeus tehoa alentamatta | 2 000 metriä |
Suunniteltu käyttöikä | > 20 vuotta |
Sähköverkkoyhteyden standardi | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Käyttöympäristön ilmankosteus | 0–100 % |
EMC-turvallisuus/-standardi | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Ominaisuudet
|
|
DC-liitäntä
|
MC-4-kytkettävissä |
AC-liitäntä | IP65-luokiteltu pistoke |
Näyttö | LCD1602 |
Rajapinta | RS-485/RS-232/Wi-Fi/LAN |